Company Ticker 12/19 1-Week YTD
Close % Chg %Chg
BROADCASTERS/DBS/MMDS
BRITISH SKY: BSY 28.51 1.80% (35.3%)
DIRECTV: DTV 21.91 (4.5%) (5.2%)
DISNEY: DIS 22.43 (0.8%) (30.5%)
ECHOSTAR: DISH 11.73 6.70% (65.5%)
GE: GE 16.50 (3.6%) (48%)
HEARST-ARGYLE: HTV 5.88 3.90% (71.2%)
NEWS CORP: NWS 9.19 8.60% (55.3%)
MSOS
CABLEVISION: CVC 14.75 2.30% (38.6%)
CHARTER: CHTR 0.15 15.40% (87.2%)
COMCAST: CMCSA 15.76 0.70% (11.7%)
COMCAST SPCL: CMCSK 15.04 1.00% (15%)
GCI: GNCMA 7.65 (1.9%) (12.6%)
KNOLOGY: KNOL 5.65 (0.4%) (55.8%)
LIBERTY CAPITAL: LCAPA 3.40 12.60% (85.4%)
LIBERTY ENT: LMDIA 17.87 37.90% (26.1%)
LIBERTY GLOBAL: LBTYA 13.99 7.60% (64.3%)
LIBERTY INT: LINTA 3.10 28.60% (83.8%)
MEDIACOM: MCCC 3.51 21.50% (23.5%)
SHAW COMM: SJR 17.33 1.50% (20.4%)
TIME WARNER CABLE: TWC 19.91 0.80% (27.9%)
VIRGIN MEDIA: VMED 4.71 8.80% (69.9%)
WASH POST: WPO 394.00 2.00% (47.8%)
PROGRAMMING
CBS: CBS 7.71 (6%) (65%)
CROWN: CRWN 1.88 (9.6%) (71.1%)
DISCOVERY: DISCA 14.06 7.60% (38.3%)
EW SCRIPPS: SSP 2.27 22.80% (55%)
GRUPO TELEVISA: TV 15.06 (3%) (33.6%)
HSN: HSNI 5.57 121.00% (62.6%)
INTERACTIVE CORP: IACI 16.35 (1.1%) (30.4%)
LIBERTY: L 27.98 2.00% (44.2%)
LODGENET: LNET 0.62 (1.6%) (96.4%)
NEW FRONTIER: NOOF 1.88 (0.5%) (51.6%)
OUTDOOR: OUTD 7.18 15.80% 4.10%
PLAYBOY: PLA 2.19 (8.8%) (76%)
RHI: RHIE 6.21 18.70% (50.8%)
SCRIPPS INT: SNI 21.07 (1.7%) (47.7%)
TIME WARNER: TWX 10.03 (36.7%)
VALUEVISION: VVTV 0.35 (16.7%) (94.4%)
VIACOM: VIA 19.31 7.50% (56.1%)
WWE: WWE 11.88 1.30% (4.1%)
TECHNOLOGY
3COM: COMS 2.31 9.50% (48.9%)
ADC: ADCT 5.11 9.00% (67.1%)
ADDVANTAGE: AEY 2.20 22.90% (64.3%)
ALCATEL LUCENT: ALU 2.06 (10%) (71.9%)
AMDOCS: DOX 18.65 5.10% (45.9%)
AMPHENOL: APH 23.58 9.80% (48.8%)
APPLE: AAPL 90.00 (8.4%) (54.6%)
ARRIS GROUP: ARRS 7.38 4.70% (26.1%)
AVID TECH: AVID 10.77 (1.1%) (62%)
BIGBAND: BBND 5.44 11.90% 5.80%
BLNDER TONGUE: BDR 0.97 15.50% (42.9%)
BROADCOM: BRCM 17.59 (1.1%) (32.7%)
CISCO: CSCO 16.64 (2.1%) (38.5%)
COMMSCOPE: CTV 14.31 2.30% (70.9%)
CONCURRENT: CCUR 3.52 2.90% (85.2%)
CONVERGYS: CVG 6.54 4.00% (60.3%)
CSG SYSTEMS: CSGS 17.27 6.00% 17.30%
ECHOSTAR HOLDING: SATS 14.01 (4.6%) (57.4%)
GOOGLE: GOOG 310.17 (1.8%) (55.1%)
HARMONIC: HLIT 5.86 4.60% (44.1%)
JDSU: JDSU 3.99 6.40% (69.9%)
LEVEL 3: LVLT 0.64 (14.7%) (78.9%)
MICROSOFT: MSFT 19.12 0.10% (43.4%)
MOTOROLA: MOT 4.45 6.20% (69.5%)
NDS: NNDS 48.36 (3.4%) (18.4%)
NORTEL: NT 0.22 (50%) (98.7%)
OPENTV: OPTV 1.23 (3.1%) (6.8%)
PHILIPS: PHG 18.82 1.20% (48.8%)
RENTRAK: RENT 10.97 13.10% (24.1%)
SEACHANGE: SEAC 6.56 (3.4%) (9.3%)
SONY: SNE 20.09 (5.4%) (62%)
SPRINT NEXTEL: S 1.94 (1%) (85.2%)
THOMAS & BETTS: TNB 23.85 9.20% (51.4%)
TIVO: TIVO 6.70 0.30% (19.7%)
TOLLGRADE: TLGD 5.05 11.20% (37%)
UNIVERSAL ELEC: UEIC 15.58 (2.3%) (53.4%)
VONAGE: VG 0.62 (42.6%) (73%)
YAHOO: YHOO 13.03 (0.9%) (44%)
TELCOS
AT&T: T 28.12 (0.2%) (21.8%)
QWEST: Q 3.45 9.90% (41.7%)
VERIZON: VZ 33.19 1.20% (14%)
MARKET INDICES
DOW: INDU 8579.11 (0.6%) (35.3%)
NASDAQ: COMPX 1564.32 1.50% (41%)
1. HSN: 5.57 121.00%
2. LIBERTY ENT: 17.87 37.90%
3. LIBERTY INT: 3.10 28.60%
4. ADDVANTAGE: 2.20 22.90%
5. EW SCRIPPS: 2.27 22.80%
1. NORTEL: 0.22 (50%)
2. VONAGE: 0.62 (42.6%)
3. VALUEVISION: 0.35 (16.7%)
4. LEVEL 3: 0.64 (14.7%)
5. ALCATEL LUCENT: 2.06 (10%)

The Daily

Subscribe

DirecTV Flies with Southwest

DirecTV is partnering with Southwest Airlines to provide in-flight live TV and on-demand content. It’ll

Read the Full Issue
The Skinny is delivered on Tuesday and focuses on the cable profession. You'll stay in the know on the headlines, topics and special issues you value most. Sign Up

Calendar

Aug 18
Most Powerful Women – 2023Deadline: Aug. 11; Final Deadline: Aug. 18
Full Calendar

Jobs

Seeking an INDUSTRY JOB?
VIEW JOBS

Hiring? In conjunction with our sister brand, Cynopsis, we are offering hiring managers a deep pool of media-savvy, skilled candidates at a range of experience levels and sectors, The result will be an even more robust industry job board, to help both employers and job seekers.

Contact [email protected] for more information.