Company Ticker 12/05 1-Week YTD
Close % Chg %Chg
BROADCASTERS/DBS/MMDS
BRITISH SKY: BSY 25.55 (5.3%) (41.3%)
DIRECTV: DTV 22.01 (4.8%)
DISNEY: DIS 22.77 1.10% (29.4%)
ECHOSTAR: DISH 11.03 (0.5%) (67.5%)
GE: GE 17.85 4.00% (44.3%)
HEARST-ARGYLE: HTV 7.31 (8.9%) (64.7%)
NEWS CORP: NWS 8.76 7.00% (57.4%)
MSOS
CABLEVISION: CVC 14.35 (2.1%) (41%)
CHARTER: CHTR 0.17 (10.5%) (85.5%)
COMCAST: CMCSA 16.16 (6.8%) (9.5%)
COMCAST SPCL: CMCSK 15.62 (6.9%) (11.8%)
GCI: GNCMA 7.38 (5.7%) (15.7%)
KNOLOGY: KNOL 5.35 (5.8%) (58.1%)
LIBERTY CAPITAL: LCAPA 2.50 (24.5%) (89.3%)
LIBERTY ENT: LMDIA 10.88 (8.3%) (55%)
LIBERTY GLOBAL: LBTYA 12.74 (12.1%) (67.5%)
LIBERTY INT: LINTA 2.35 (10.6%) (87.7%)
MEDIACOM: MCCC 2.75 8.70% (40.1%)
SHAW COMM: SJR 17.06 0.20% (21.8%)
TIME WARNER CABLE: TWC 20.80 2.50% (24.6%)
VIRGIN MEDIA: VMED 4.03 (14.8%) (74.1%)
WASH POST: WPO 402.32 1.60% (46.7%)
PROGRAMMING
CBS: CBS 7.39 11.00% (66.2%)
CROWN: CRWN 1.98 (7%) (69.5%)
DISCOVERY: DISCA 13.79 (8.1%) (39.5%)
EW SCRIPPS: SSP 2.20 (24.6%) (55.6%)
GRUPO TELEVISA: TV 15.24 2.60% (32.8%)
HSN: HSNI 1.82 (51.3%) (87.8%)
INTERACTIVE CORP: IACI 15.16 2.50% (35.5%)
LIBERTY: L 25.98 (5.1%) (48.1%)
LODGENET: LNET 0.48 (22.6%) (97.2%)
NEW FRONTIER: NOOF 1.56 9.10% (57.5%)
OUTDOOR: OUTD 6.58 8.40% (4.6%)
PLAYBOY: PLA 1.75 40.00% (80.8%)
RHI: RHIE 4.99 22.00% (60.5%)
SCRIPPS INT: SNI 23.88 (14.1%) (40.9%)
TIME WARNER: TWX 9.51 5.10% (39.9%)
VALUEVISION: VVTV 0.48 (4%) (92.4%)
VIACOM: VIA 16.21 (7.8%) (63.1%)
WWE: WWE 11.60 (0.3%) (6%)
TECHNOLOGY
3COM: COMS 1.99 (1%) (56%)
ADC: ADCT 5.42 (23.6%) (65.1%)
ADDVANTAGE: AEY 1.41 8.50% (77.1%)
ALCATEL LUCENT: ALU 1.97 (7.9%) (73.1%)
AMDOCS: DOX 16.91 (10%) (50.9%)
AMPHENOL: APH 20.93 (9.9%) (54.5%)
APPLE: AAPL 94.00 1.40% (52.5%)
ARRIS GROUP: ARRS 7.05 (1.9%) (29.4%)
AVID TECH: AVID 10.82 (13.6%) (61.8%)
BIGBAND: BBND 4.67 28.30% (9.1%)
BLNDER TONGUE: BDR 0.90 (47.1%)
BROADCOM: BRCM 14.94 (2.4%) (42.8%)
CISCO: CSCO 15.94 (3.6%) (41.1%)
COMMSCOPE: CTV 11.20 (0.8%) (77.2%)
CONCURRENT: CCUR 3.30 (86.1%)
CONVERGYS: CVG 5.97 (5.1%) (63.7%)
CSG SYSTEMS: CSGS 16.46 (2.3%) 11.80%
ECHOSTAR HOLDING: SATS 14.37 (15.8%) (56.3%)
GOOGLE: GOOG 283.99 (3.1%) (58.9%)
HARMONIC: HLIT 4.74 (8%) (54.8%)
JDSU: JDSU 2.90 5.90% (78.3%)
LEVEL 3: LVLT 0.80 (14.9%) (73.7%)
MICROSOFT: MSFT 19.87 (1.7%) (42%)
MOTOROLA: MOT 4.36 1.20% (70%)
NDS: NNDS 46.54 (2.4%) (21.4%)
NORTEL: NT 0.55 (96.4%)
OPENTV: OPTV 1.20 3.40% (9.1%)
PHILIPS: PHG 16.13 (1.5%) (55.1%)
RENTRAK: RENT 9.36 (5.5%) (35.3%)
SEACHANGE: SEAC 7.47 (5.7%) 3.30%
SONY: SNE 18.94 (2.3%) (64.1%)
SPRINT NEXTEL: S 2.60 (6.8%) (80.2%)
THOMAS & BETTS: TNB 19.32 1.70% (60.6%)
TIVO: TIVO 6.43 28.10% (22.9%)
TOLLGRADE: TLGD 4.46 (8%) (44.4%)
UNIVERSAL ELEC: UEIC 16.88 1.70% (49.5%)
VONAGE: VG 1.12 6.70% (51.3%)
YAHOO: YHOO 11.66 1.30% (49.9%)
TELCOS
AT&T: T 28.15 (1.4%) (21.7%)
QWEST: Q 3.03 (0.3%) (47.6%)
VERIZON: VZ 33.19 1.60% (14%)
MARKET INDICES
DOW: INDU 8635.42 (2.2%) (34.9%)
NASDAQ: COMPX 1509.31 (1.7%) (43.1%)
1. PLAYBOY: 1.75 40.00%
2. BIGBAND: 4.67 28.30%
3. TIVO: 6.43 28.10%
4. RHI: 4.99 22.00%
5. CBS: 7.39 11.00%
1. HSN: 1.82 (51.3%)
2. EW SCRIPPS: 2.20 (24.6%)
3. LIBERTY CAPITAL: 2.50 (24.5%)
4. ADC: 5.42 (23.6%)
5. LODGENET: 0.48 (22.6%)

The Daily

Subscribe

Xfinity Mobile Embraces Unlimited Plans

Xfinity Mobile unveiled new unlimited plans that it hopes will simplify its data options and save consumers money. Unlimited and Unlimited Plus plans start at

Read the Full Issue
The Skinny is delivered on Tuesday and focuses on the cable profession. You'll stay in the know on the headlines, topics and special issues you value most. Sign Up

Calendar

Apr 25
2024 Cablefax 100 Awards Magazine Release: April 25, 2024
Jun 13
2024 American Broadband Congress Conference Registration is Open!
Jun 26
2024 FAXIES Awards Nominations Are Open!
Full Calendar

Jobs

Seeking an INDUSTRY JOB?
VIEW JOBS

Hiring? In conjunction with our sister brand, Cynopsis, we are offering hiring managers a deep pool of media-savvy, skilled candidates at a range of experience levels and sectors, The result will be an even more robust industry job board, to help both employers and job seekers.

Contact Rob Hudgins, [email protected], for more information.