Company Ticker 11/14 1-Week YTD
Close % Chg %Chg
BROADCASTERS/DBS/MMDS
BRITISH SKY: BSY 23.48 (6.8%) (45.6%)
DIRECTV: DTV 20.64 (5.9%) (10.7%)
DISNEY: DIS 21.08 (9.7%) (34.7%)
ECHOSTAR: DISH 11.00 (29.1%) (67.6%)
GE: GE 16.02 (15.1%) (49.3%)
HEARST-ARGYLE: HTV 11.33 (15.2%) (46.5%)
NEWS CORP: NWS 7.56 (10.8%) (63%)
MSOS
CABLEVISION: CVC 13.90 (10.8%) (42.9%)
CHARTER: CHTR 0.35 (18.6%) (70.1%)
COMCAST: CMCSA 15.53 (10.8%) (13%)
COMCAST SPCL: CMCSK 15.15 (10.7%) (14.4%)
GCI: GNCMA 6.11 (18.3%) (30.2%)
KNOLOGY: KNOL 5.21 10.60% (59.2%)
LIBERTY CAPITAL: LCAPA 3.78 (37.7%) (83.8%)
LIBERTY ENT: LMDIA 12.80 (21.9%) (47.1%)
LIBERTY GLOBAL: LBTYA 14.13 (12.3%) (63.9%)
LIBERTY INT: LINTA 3.01 (34.1%) (84.2%)
MEDIACOM: MCCC 3.71 (12.1%) (19.2%)
SHAW COMM: SJR 18.33 (1.7%) (16.7%)
TIME WARNER CABLE: TWC 18.87 (1.2%) (31.6%)
VIRGIN MEDIA: VMED 5.02 (17.7%) (68%)
WASH POST: WPO 393.00 (10.5%) (48.2%)
PROGRAMMING
CBS: CBS 6.62 (18.9%) (69%)
CROWN: CRWN 2.20 (17.3%) (66.2%)
DISCOVERY: DISCA 13.92 (1.2%) (39%)
EW SCRIPPS: SSP 3.24 (15%) (45.6%)
GRUPO TELEVISA: TV 15.09 (6.7%) (33.5%)
HSN: HSNI 4.67 6.60% (68.6%)
INTERACTIVE CORP: IACI 15.92 (4.3%) (32.3%)
LIBERTY: L 27.94 (7.5%) (44.2%)
LODGENET: LNET 0.91 4.60% (94.8%)
NEW FRONTIER: NOOF 1.80 (7.2%) (53.1%)
OUTDOOR: OUTD 5.72 (21.2%) (17.1%)
PLAYBOY: PLA 1.64 (15.5%) (82%)
RHI: RHIE 4.95 (48.7%) (60.8%)
SCRIPPS INT: SNI 26.00 3.80% (35.9%)
TIME WARNER: TWX 9.15 (9.4%) (42%)
VALUEVISION: VVTV 0.52 (1.9%) (91.7%)
VIACOM: VIA 18.29 (7.9%) (58.4%)
WWE: WWE 12.42 (5%) (0.4%)
TECHNOLOGY
3COM: COMS 1.82 (18.4%) (59.7%)
ADC: ADCT 6.01 (11.3%) (61.3%)
ADDVANTAGE: AEY 1.76 0.60% (71.5%)
ALCATEL LUCENT: ALU 2.32 (14.4%) (68.3%)
AMDOCS: DOX 18.34 (8%) (46.8%)
AMPHENOL: APH 22.25 (15.1%) (51.7%)
APPLE: AAPL 90.24 (8.1%) (54.4%)
ARRIS GROUP: ARRS 6.19 (1.9%) (38%)
AVID TECH: AVID 13.38 (8.2%) (52.8%)
BIGBAND: BBND 4.34 (5%) (15.6%)
BLNDER TONGUE: BDR 0.85 (22.7%) (50%)
BROADCOM: BRCM 15.38 (7.3%) (41.2%)
CISCO: CSCO 16.62 (5.5%) (38.6%)
COMMSCOPE: CTV 10.31 (32.7%) (79%)
CONCURRENT: CCUR 3.44 (15%) (85.7%)
CONVERGYS: CVG 5.43 (20.5%) (67%)
CSG SYSTEMS: CSGS 14.42 (7.9%) (2%)
ECHOSTAR HOLDING: SATS 15.42 (16.2%) (53.1%)
GOOGLE: GOOG 310.02 (6.4%) (55.2%)
HARMONIC: HLIT 4.83 (20.7%) (53.9%)
JDSU: JDSU 3.06 (36.7%) (77.1%)
LEVEL 3: LVLT 0.87 (7.4%) (71.4%)
MICROSOFT: MSFT 20.06 (6.7%) (41.5%)
MOTOROLA: MOT 4.08 (14.8%) (71.8%)
NDS: NNDS 46.32 (3.9%) (21.8%)
NORTEL: NT 0.56 (52.2%) (96.4%)
OPENTV: OPTV 1.07 (15.1%) (18.9%)
PHILIPS: PHG 17.12 (10.9%) (52.8%)
RENTRAK: RENT 10.74 (4.1%) (25.7%)
SEACHANGE: SEAC 7.37 (3.4%) 1.90%
SONY: SNE 21.12 (9.3%) (60.1%)
SPRINT NEXTEL: S 2.30 (31.8%) (82.5%)
THOMAS & BETTS: TNB 20.90 (12.5%) (57.4%)
TIVO: TIVO 5.86 (5.6%) (29.7%)
TOLLGRADE: TLGD 5.18 12.90% (35.4%)
UNIVERSAL ELEC: UEIC 15.33 (6.1%) (54.2%)
VONAGE: VG 0.89 (4.3%) (61.3%)
YAHOO: YHOO 10.82 (11.3%) (53.5%)
TELCOS
AT&T: T 27.65 2.40% (22.9%)
QWEST: Q 2.86 (4%) (52.4%)
VERIZON: VZ 30.00 (0.2%) (21.3%)
MARKET INDICES
DOW: INDU 8497.31 (5%) (35.9%)
NASDAQ: COMPX 1516.85 (7.9%) (42.8%)
1. TOLLGRADE: 5.18 12.90%
2. KNOLOGY: 5.21 10.60%
3. HSN: 4.67 6.60%
4. LODGENET: 0.91 4.60%
5. SCRIPPS INT: 26.00 3.80%
1. NORTEL: 0.56 (52.2%)
2. RHI: 4.95 (48.7%)
3. LIBERTY CAPITAL: 3.78 (37.7%)
4. JDSU: 3.06 (36.7%)
5. LIBERTY INT: 3.01 (34.1%)

The Daily

Subscribe

Trump Calls Out AT&T for Call Complications

Looks like Comcast might be able to convert a certain customer who lives at 1600 Pennsylvania Avenue. On Monday, President Trump took to Truth Social to air out his frustrations with AT&T, saying the

Read the Full Issue
The Skinny is delivered on Tuesday and focuses on the cable profession. You'll stay in the know on the headlines, topics and special issues you value most. Sign Up

Calendar

Sep 11
2025 Faxies Awards Faxies Nominations Open! Final deadline: 4/4/25
Full Calendar

Jobs

Seeking an INDUSTRY JOB or hiring for one?
VIEW JOBS

In conjunction with our sister brand, Cynopsis, we are offering hiring managers a deep pool of media-savvy, skilled candidates at a range of experience levels and sectors. The result will be an even more robust industry job board, to help both employers and job seekers.

Contact Carley Ashley, [email protected], for more information about posting a job on the website and our Jobs newsletter, sent twice weekly to 85,000 media professionals.