Company Ticker 10/17 1-Week YTD
Close % Chg %Chg
BROADCASTERS/DBS/MMDS
BRITISH SKY: BSY 25.35 (3.4%) (44.7%)
DIRECTV: DTV 20.87 6.50% (9.7%)
DISNEY: DIS 24.75 7.40% (23.3%)
ECHOSTAR: DISH 15.40 12.30% (54.7%)
GE: GE 19.63 (7.3%) (39.5%)
HEARST-ARGYLE: HTV 16.16 8.50% (25.3%)
ION MEDIA: ION 1.44 11.60%
NEWS CORP: NWS 9.27 9.60% (55%)
MSOS
CABLEVISION: CVC 18.00 15.90% (26.1%)
CHARTER: CHTR 0.41 (65%)
COMCAST: CMCSA 15.23 (0.8%) (15.3%)
COMCAST SPCL: CMCSK 14.94 (1.8%) (16.2%)
GCI: GNCMA 6.84 15.20% (21.8%)
KNOLOGY: KNOL 5.00 (7.1%) (60.9%)
LIBERTY CAPITAL: LCAPA 7.33 10.40% (68.5%)
LIBERTY ENT: LMDIA 18.58 16.40% (23.2%)
LIBERTY GLOBAL: LBTYA 18.07 (3.4%) (53.9%)
LIBERTY INT: LINTA 6.60 (12.5%) (65.4%)
MEDIACOM: MCCC 4.22 14.70% (8.1%)
SHAW COMM: SJR 17.67 5.40% (20%)
TIME WARNER CABLE: TWC 19.81 1.20% (28.2%)
VIRGIN MEDIA: VMED 6.19 20.00% (60.9%)
WASH POST: WPO 349.00 (12.8%) (53.7%)
PROGRAMMING
CBS: CBS 9.41 16.20% (58.8%)
CROWN: CRWN 3.69 (12.4%) (43.2%)
EW SCRIPPS: SSP 4.86 0.60% (94.6%)
GRUPO TELEVISA: TV 16.74 8.40% (26.5%)
HSN: HSNI 5.56 (40.1%) (62.6%)
INTERACTIVE CORP: IACI 15.28 0.20% (43.2%)
LIBERTY: L 31.41 20.30% (37.4%)
LODGENET: LNET 1.32 32.00% (92.4%)
NEW FRONTIER: NOOF 1.62 (4.1%) (56.4%)
OUTDOOR: OUTD 7.89 0.80% 14.30%
PLAYBOY: PLA 1.75 (26.2%) (80.8%)
RHI: RHIE 12.23 (9.2%) (3.2%)
SCRIPPS INT: SNI 28.65 5.90% (29.4%)
TIME WARNER: TWX 9.91 7.80% (37.4%)
VALUEVISION: VVTV 0.86 (27.7%) (86.3%)
VIACOM: VIA 18.85 10.20% (57.1%)
WWE: WWE 14.36 7.60% 12.70%
TECHNOLOGY
3COM: COMS 2.18 (3.1%) (51.8%)
ADC: ADCT 5.55 3.90% (64.2%)
ADDVANTAGE: AEY 1.68 (13.8%) (72.8%)
ALCATEL LUCENT: ALU 2.54 9.00% (65.3%)
AMDOCS: DOX 24.14 (1.2%) (30%)
AMPHENOL: APH 26.55 (7.1%) (42.4%)
APPLE: AAPL 97.40 0.60% (50.8%)
ARRIS GROUP: ARRS 6.13 (0.3%) (38.6%)
AVID TECH: AVID 19.25 (8.3%) (32.1%)
BIGBAND: BBND 3.38 12.30% (34.2%)
BLNDER TONGUE: BDR 0.75 (16.7%) (54.8%)
BROADCOM: BRCM 14.06 (5.4%) (46.2%)
C-COR: CCBL 11.00
CISCO: CSCO 17.91 3.90% (33.8%)
COMMSCOPE: CTV 22.90 2.70% (53.5%)
CONCURRENT: CCUR 4.02 (7%) (51.8%)
CONVERGYS: CVG 11.40 2.60% (30.7%)
CSG SYSTEMS: CSGS 14.05 0.40% (4.6%)
ECHOSTAR HOLDING: SATS 21.67 12.20% (34.1%)
GOOGLE: GOOG 372.54 12.20% (46.1%)
HARMONIC: HLIT 8.12 12.30% (22.5%)
JDSU: JDSU 6.20 (7.1%) (53%)
LEVEL 3: LVLT 1.37 (6.2%) (54.9%)
MICROSOFT: MSFT 23.93 11.30% (30.6%)
MOTOROLA: MOT 5.62 20.10% (62.2%)
NDS: NNDS 53.00 18.40% (10.5%)
NORTEL: NT 1.58 (3%) (89.4%)
OPENTV: OPTV 1.15 3.60% (12.9%)
PHILIPS: PHG 18.70 (13.3%) (49.1%)
RENTRAK: RENT 11.94 7.60% (17.4%)
SEACHANGE: SEAC 7.78 20.40% 7.60%
SONY: SNE 23.91 13.70% (56%)
SPRINT NEXTEL: S 3.06 (14.3%) (76.7%)
THOMAS & BETTS: TNB 24.09 (2.8%) (50.9%)
TIVO: TIVO 6.39 17.20% (23.4%)
TOLLGRADE: TLGD 3.29 7.90% (59%)
UNIVERSAL ELEC: UEIC 18.13 (6.4%) (45.8%)
VONAGE: VG 0.82 34.40% (64.3%)
YAHOO: YHOO 12.90 5.00% (44.5%)
TELCOS
AT&T: T 25.29 12.80% (30.5%)
QWEST: Q 2.78 27.50% (53.5%)
VERIZON: VZ 27.19 1.60% (29.5%)
MARKET INDICES
DOW: INDU 8852.22 4.70% (33.3%)
NASDAQ: COMPX 1711.29 3.70% (35.5%)
1. VONAGE: 0.82 34.40%
2. LODGENET: 1.32 32.00%
3. QWEST: 2.78 27.50%
4. SEACHANGE: 7.78 20.40%
5. LIBERTY: 31.41 20.30%
1. HSN: 5.56 (40.1%)
2. VALUEVISION: 0.86 (27.7%)
3. PLAYBOY: 1.75 (26.2%)
4. BLNDER TONGUE: 0.75 (16.7%)
5. SPRINT NEXTEL: 3.06 (14.3%)

The Daily

Subscribe

Verizon Unveils Changes to Help Customer Experience

Verizon introduced a litany of customer-centric enhancements across support, digital services and retail Tuesday.

Read the Full Issue
The Skinny is delivered on Tuesday and focuses on the cable profession. You'll stay in the know on the headlines, topics and special issues you value most. Sign Up

Calendar

Sep 11
2025 Faxies Awards Faxies Nominations Open! Final deadline: 4/4/25
Full Calendar

Jobs

Seeking an INDUSTRY JOB or hiring for one?
VIEW JOBS

In conjunction with our sister brand, Cynopsis, we are offering hiring managers a deep pool of media-savvy, skilled candidates at a range of experience levels and sectors. The result will be an even more robust industry job board, to help both employers and job seekers.

Contact Carley Ashley, [email protected], for more information about posting a job on the website and our Jobs newsletter, sent twice weekly to 85,000 media professionals.