Company Ticker 2/22 1-Week YTD
Close % Chg %Chg
BROADCASTERS/DBS/MMDS
BRITISH SKY: BSY 46.70 2.60% (4.5%)
DIRECTV: DTV 25.87 1.50% 11.90%
DISNEY: DIS 32.57 0.30% 0.90%
ECHOSTAR: DISH 31.25 2.70% (8%)
GE: GE 33.55 (2.4%) (7%)
HEARST-ARGYLE: HTV 22.53 3.10% 2.50%
ION MEDIA: ION 1.45 12.40%
NEWS CORP: NWS 19.75 (1.5%) (7.1%)
MSOS
CABLEVISION: CVC 27.92 0.70% 14.00%
CHARTER: CHTR 1.01 (2.9%) (13.7%)
COMCAST: CMCSA 20.15 (0.2%) 10.40%
COMCAST SPCL: CMCSK 19.87 (0.5%) 9.70%
GCI: GNCMA 6.04 (2.7%) (31%)
KNOLOGY: KNOL 11.83 2.20% (7.4%)
LIBERTY CAPITAL: LCAPA 115.15 0.10% 4.80%
LIBERTY GLOBAL: LBTYA 38.14 (2.1%) (2.7%)
LIBERTY INTERACTIVE: LINTA 15.35 (0.8%) (19.5%)
MEDIACOM: MCCC 4.38 (12.2%) (4.6%)
ROGERS COMM: RG 42.97
SHAW COMM: SJR 20.28 (3.2%) (12.6%)
TIME WARNER CABLE: TWC 27.32 1.70% (1%)
VIRGIN MEDIA: VMED 14.19 (0.8%) (13.8%)
WASH POST: WPO 727.01 (0.4%) (7.1%)
PROGRAMMING
CBS: CBS 24.76 (2.4%) (9.1%)
CROWN: CRWN 5.63 (0.5%) (13.4%)
DISCOVERY: DISCA 22.96 0.90% (8.7%)
EW SCRIPPS: SSP 42.47 (0.6%) (5.6%)
GRUPO TELEVISA: TV 22.89 0.60% (3.7%)
INTERACTIVE CORP: IACI 21.70 (0.8%) (19.4%)
LIBERTY: L 1.00 (90.6%)
LODGENET: LNET 10.29 (36.8%) (41%)
NEW FRONTIER: NOOF 4.97 3.30% (2.5%)
OUTDOOR: OUTD 7.78 (1.4%) 12.80%
PLAYBOY: PLA 8.06 (1.2%) (11.6%)
TIME WARNER: TWX 16.49 (1.3%) (0.1%)
UNIVISION: UVN 36.23
VALUEVISION: VVTV 5.74 (4.3%) (8.7%)
VIACOM: VIA 41.18 1.30% (6.4%)
WWE: WWE 17.78 5.60% 23.70%
TECHNOLOGY
3COM: COMS 2.84 (28.8%) (37.2%)
ADC: ADCT 13.56 (1%) (12.8%)
ADDVANTAGE: AEY 4.28 (2.9%) (30.6%)
ALCATEL LUCENT: ALU 6.07 (1%) (17.1%)
AMDOCS: DOX 31.19 (2.1%) (9.5%)
AMPHENOL: APH 37.40 (2.5%) (19.2%)
APPLE: AAPL 119.46 (4.1%) (39.7%)
ARRIS GROUP: ARRS 6.00 9.10% (39.9%)
AVID TECH: AVID 22.84 3.50% (19.4%)
BIGBAND: BBND 6.27 3.10% 22.00%
BLNDER TONGUE: BDR 1.60 (6.4%) (3.6%)
BROADCOM: BRCM 19.27 (3.6%) (26.3%)
CISCO: CSCO 23.60 1.30% (12.8%)
COMMSCOPE: CTV 40.05 0.50% (18.6%)
CONCURRENT: CCUR 0.90 5.90% 8.40%
CONVERGYS: CVG 14.95 0.20% (9.2%)
CSG SYSTEMS: CSGS 11.79 (3.2%) (19.9%)
ECHOSTAR HOLDING: SATS 36.74 (8.5%) 11.70%
GEMSTAR TVG: GMST 4.69 (0.4%) (1.5%)
GOOGLE: GOOG 507.80 (4.1%) (26.6%)
HARMONIC: HLIT 8.90 0.50% (15.1%)
JDSU: JDSU 12.91 (3%)
LEVEL 3: LVLT 2.30 (7.3%) (24.3%)
MICROSOFT: MSFT 27.68 (2.6%) (22.2%)
MOTOROLA: MOT 11.36 0.70% (28.2%)
NDS: NNDS 50.09 (1.9%) (15.4%)
NORTEL: NT 10.98 (1.3%) (27.2%)
OPENTV: OPTV 1.30 25.00% (1.5%)
PHILIPS: PHG 39.56 4.40% (7.5%)
RENTRAK: RENT 11.74 0.50% (18.6%)
SEACHANGE: SEAC 6.08 2.00% (15.9%)
SONY: SNE 46.77 4.40% (13.9%)
SPRINT NEXTEL: S 8.91 (6.9%) (32.1%)
THOMAS & BETTS: TNB 39.42 (2.1%) (19.6%)
TIVO: TIVO 8.80 2.10% 5.50%
TOLLGRADE: TLGD 5.65 0.70% (29.6%)
UNIVERSAL ELEC: UEIC 21.44 6.60% (35.9%)
VONAGE: VG 2.06 (0.5%) (10.4%)
VYYO: VYYO 1.24 (11.4%) (60.5%)
WEBB SYS: WEBB 0.06 50.00% 50.00%
YAHOO: YHOO 28.42 (4.2%) 22.20%
TELCOS
AT&T: T 34.98 (7.7%) (12%)
QWEST: Q 5.27 (0.4%) (22.5%)
VERIZON: VZ 36.20 (4.3%) (13.2%)
MARKET INDICES
DOW: INDU 12381.02 0.30% (6.7%)
NASDAQ: COMPX 2303.35 (0.8%) (13.2%)
1. WEBB SYS: 0.06 50.00%
2. OPENTV: 1.30 25.00%
3. ARRIS GROUP: 6.00 9.10%
4. UNIVERSAL ELEC: 21.44 6.60%
5. CONCURRENT: 0.90 5.90%
1. LODGENET: 10.29 (36.8%)
2. 3COM: 2.84 (28.8%)
3. MEDIACOM: 4.38 (12.2%)
4. VYYO: 1.24 (11.4%)
5. ECHOSTAR HOLDING: 36.74 (8.5%)

The Daily

Subscribe

Title II Returns: Same Show, Different Cast

The slow march to the FCC’s Title II vote came to an end Thursday as commissioners voted 3-2 to reclassify broadband as a common carrier service with no real surprises along the way.

Read the Full Issue
The Skinny is delivered on Tuesday and focuses on the cable profession. You'll stay in the know on the headlines, topics and special issues you value most. Sign Up

Calendar

Jun 13
2024 American Broadband Congress Conference Registration is Open!
Jun 26
2024 FAXIES Awards Nominations Are Open!
Full Calendar

Jobs

Seeking an INDUSTRY JOB?
VIEW JOBS

Hiring? In conjunction with our sister brand, Cynopsis, we are offering hiring managers a deep pool of media-savvy, skilled candidates at a range of experience levels and sectors, The result will be an even more robust industry job board, to help both employers and job seekers.

Contact Rob Hudgins, [email protected], for more information.