Company Ticker 1/25 1-Week YTD
Close % Chg %Chg
BROADCASTERS/DBS/MMDS
BRITISH SKY: BSY 42.42 3.20% (13.3%)
DIRECTV: DTV 21.99 11.80% (4.9%)
DISNEY: DIS 29.12 2.10% (9.8%)
ECHOSTAR: DISH 28.15 0.70% (17.1%)
GE: GE 34.00 (0.9%) (5.8%)
HEARST-ARGYLE: HTV 20.77 4.20% (6.1%)
ION MEDIA: ION 1.39 3.00% 7.80%
NEWS CORP: NWS 19.26 (0.5%) (9.4%)
MSOS
CABLEVISION: CVC 21.57 (6.1%) (12%)
CHARTER: CHTR 1.14 4.60% (2.6%)
COMCAST: CMCSA 17.22 1.10% (5.7%)
COMCAST SPCL: CMCSK 17.02 0.70% (6.1%)
GCI: GNCMA 7.54 3.40% (13.8%)
KNOLOGY: KNOL 10.64 12.70% (16.7%)
LIBERTY CAPITAL: LCAPA 106.26 3.10% (3.3%)
LIBERTY GLOBAL: LBTYA 37.14 (4.2%) (5.2%)
LIBERTY INTERACTIVE: LINTA 14.76 4.40% (22.6%)
MEDIACOM: MCCC 4.55 (2.8%) (0.9%)
NTL: NTLI 28.22
ROGERS COMM: RG 42.97
SHAW COMM: SJR 19.17 (0.2%) (18.3%)
TIME WARNER CABLE: TWC 24.97 (1.3%) (9.5%)
WASH POST: WPO 727.90 (5.9%) (8%)
PROGRAMMING
CBS: CBS 23.94 3.70% (12.1%)
CROWN: CRWN 5.96 7.00% (8.3%)
DISCOVERY: DISCA 23.80 1.90% (5.3%)
EW SCRIPPS: SSP 39.11 (1.3%) (13.1%)
GRUPO TELEVISA: TV 21.26 (0.3%) (10.6%)
INTERACTIVE CORP: IACI 24.40 1.20% (9.4%)
LODGENET: LNET 14.61 5.40% (16.2%)
NEW FRONTIER: NOOF 4.90 2.70% (3.8%)
OUTDOOR: OUTD 6.76 1.50% (2%)
PLAYBOY: PLA 8.33 2.20% (8.7%)
TIME WARNER: TWX 14.96 (3.7%) (9.4%)
UNIVISION: UVN 36.23
VALUEVISION: VVTV 5.12 (5.2%) (18.6%)
VIACOM: VIA 37.18 (3.7%) (15.5%)
WWE: WWE 13.97 0.30% (2.1%)
TECHNOLOGY
3COM: COMS 4.19 1.90% (7.3%)
ADC: ADCT 13.40 (1.8%) (13.7%)
ADDVANTAGE: AEY 4.92 (1.6%) (20.3%)
ALCATEL LUCENT: ALU 6.27 (9.1%) (14.3%)
AMDOCS: DOX 32.85 3.70% (4.7%)
AMPHENOL: APH 39.26 1.30% (15.2%)
APPLE: AAPL 130.01 (19.4%) (34.4%)
ARRIS GROUP: ARRS 7.70 (0.1%) (22.8%)
AVID TECH: AVID 25.02 0.90% (11.7%)
BIGBAND: BBND 4.96 15.90% (3.5%)
BROADCOM: BRCM 23.04 (2%) (11.9%)
CISCO: CSCO 24.20 (0.4%) (10.6%)
COMMSCOPE: CTV 42.39 3.30% (13.9%)
CONCURRENT: CCUR 0.76 10.10% (8.4%)
CONVERGYS: CVG 14.20 (1.5%) (13.7%)
CSG SYSTEMS: CSGS 12.73 (2.1%) (13.5%)
ECHOSTAR HOLDING: SATS 30.01 4.30% (8.8%)
GEMSTAR TVG: GMST 4.35 (5.6%) (8.6%)
GOOGLE: GOOG 566.40 (5.6%) (18.1%)
HARMONIC: HLIT 9.37 6.50% (10.6%)
JDSU: JDSU 10.06 (5.3%) (24.1%)
LEVEL 3: LVLT 3.00 5.60% (1.3%)
MICROSOFT: MSFT 32.94 (0.2%) (7.5%)
MOTOROLA: MOT 10.73 (19.5%) (32.2%)
NDS: NNDS 48.95 (2.3%) (17.4%)
NORTEL: NT 12.92 1.20% (14.6%)
OPENTV: OPTV 1.18 4.40% (10.6%)
PHILIPS: PHG 37.44 5.10% (12.4%)
RENTRAK: RENT 10.96 (4.9%) (24%)
SEACHANGE: SEAC 7.09 4.60% (1.9%)
SONY: SNE 46.69 (9.2%) (14%)
SPRINT NEXTEL: S 9.38 7.80% (28.6%)
THOMAS & BETTS: TNB 43.74 7.90% (10.8%)
TIVO: TIVO 6.88 (0.3%) (17.5%)
TOLLGRADE: TLGD 6.63 (6.1%) (17.3%)
UNIVERSAL ELEC: UEIC 23.67 1.90% (29.2%)
VONAGE: VG 1.99 (2.9%) (13.5%)
VYYO: VYYO 2.49 (5.7%) (20.7%)
WEBB SYS: WEBB 0.06 (25%) 50.00%
YAHOO: YHOO 21.94 5.60% (5.7%)
TELCOS
AT&T: T 35.26 (2.4%) (15.2%)
QWEST: Q 5.63 4.10% (19.7%)
VERIZON: VZ 37.76 (3.4%) (13.6%)
MARKET INDICES
DOW: INDU 12207.17 0.90% (8%)
NASDAQ: COMPX 2326.20 (0.6%) (12.3%)
1. BIGBAND: 4.96 15.90%
2. KNOLOGY: 10.64 12.70%
3. DIRECTV: 21.99 11.80%
4. CONCURRENT: 0.76 10.10%
5. THOMAS & BETTS: 43.74 7.90%
1. WEBB SYS: 0.06 (25%)
2. MOTOROLA: 10.73 (19.5%)
3. APPLE: 130.01 (19.4%)
4. SONY: 46.69 (9.2%)
5. ALCATEL LUCENT: 6.27 (9.1%)

The Daily

Subscribe

Charter Unpacks Impact of ACP’s Sunset

Charter hasn’t been immune to the slowdown in broadband activity in 1Q24, reporting the loss of 72,000 residential and SMB internet customers. It’s looking at what the discontinuation of ACP will mean for its sub base.

Read the Full Issue
The Skinny is delivered on Tuesday and focuses on the cable profession. You'll stay in the know on the headlines, topics and special issues you value most. Sign Up

Calendar

Jun 13
2024 American Broadband Congress Conference Registration is Open!
Jun 26
2024 FAXIES Awards Nominations Are Open!
Full Calendar

Jobs

Seeking an INDUSTRY JOB?
VIEW JOBS

Hiring? In conjunction with our sister brand, Cynopsis, we are offering hiring managers a deep pool of media-savvy, skilled candidates at a range of experience levels and sectors, The result will be an even more robust industry job board, to help both employers and job seekers.

Contact Rob Hudgins, [email protected], for more information.